Aufnahmeanfragen richten sie bitte an die Verwaltung:
Tel.: +49 209 179 78-0
E-Mail schreiben
Für Aufnahmen / Inobhutnahmen ausserhalb der Bürozeiten, lassen wir ihnen die Kontaktdaten der Aufnahmegruppe auf Wunsch gerne zukommen.
Name | Betreuungsalter | Plätze | freie Plätze | stationäre Hilfeart |
Gruppe 1 | 3 - 12 | 10 | 1 w, 1 m | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Gruppe 2 | 6 - 13 | 10 | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt | |
Gruppe 3 | 6 - 13 | 10 | / | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Gruppe 4 | 3 - 10 | 7 | / | Intensivangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Gruppe 5a Jugendwohnbereich | Ab 12 | 10 | / | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Gruppe 5b Verselbsständigung | Ab 15 | 10 | / | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Gruppe 6 Mädchengruppe | Ab 10 | 7 | Intensivangebot, altersgemischt, Mädchengruppe | |
Verselbsständigung für Mädchen | ab 16 | 3 | / | Regelangebot, Mädchengruppe, Verselbständigung |
Gruppe 7 AHG | 10 - 14 | 7 | 1 m | Intensivangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
GetIn UMA und Verselbständigung | Ab 14 / 16 | 9 | / | Regelangebot, Jungengruppe, Verselbständigung |
Trainingsbereich | Ab 16 | 3 | / | Regelangebot, Jugendwohngemeinschaft |
Trainingswohnungen | Ab 16 | 6 | / | Niedriger Betreuungsaufwand, Jugendwohngemeinschaft |
Aufnahmegruppe | Ab 6 | 10 | / | Aufnahmegruppe, alters- und geschlechtsgemischt |
SoS | Ab 14 | 9 | / | Regelangebot, alters- und geschlechtsgemischt |
Informieren Sie sich gerne auch auf der Internetseite des Kinder- und Jugendhauses St. Elisabeth!